Competició
Comptem amb un equip de club i diversos jugadors federats a la Federació Internacional d’Esports de Futbol de Taula (FISTF) i a l’Associació Espanyola de Futbol de Taula (AEFM).
També fem de seu per organitzar competicions del Circuit Català de Futbol de Taula, del circuit Espanyol de la AEFM i del circuit internacional de la FISTF.
Jugadors federats
Categoria de menors de 12 anys
Arç Barnola
Històric de classificació AEFM
Temporada – | Categoria – | Posició – | Equip de club |
2023 | M-16 | 10 | A.S. Iluro FT. |
2021/2022 | OPEN | 113 | A.S. Iluro FT. |
Campionats Categoria M12
- Campionat d’Espanya: 2023 – Estepa. Semifinalista
- Campionat Eurocopa: 2024 – Gibraltar. 4rts de final
Owen Márquez
Històric de classificació AEFM
Otger Moreno
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Julià Rosa
Històric de classificació AEFM
Temporada – | Categoria – | Posició – | Equip de club |
2023 | M-16 | 8 | A.S. Iluro FT. |
– | OPEN | 71 | A.S. Iluro FT. |
2021-2022 | OPEN | 113 | A.S. Iluro FT. |
Campionats Categoria M12
- Campionat de Barcelona: 2023 – Mataró. Campió
- Campionat Eurocopa: 2024 – Gibraltar. Sots-campió
- Campionat d’Espanya: 2024 – Estepa. Campió
- Copa d’Espanya: 2024 – Mataró. Campió
Categoria de menors de 16 anys
Martí Rosa
Històric de classificacions AEFM
Temporada | Categoria | Posició | Equip de club |
---|---|---|---|
2023/24 | OPEN | 63 | AS. Iluro FT. |
2023/24 | M-16 | 2 | AS. Iluro FT. |
2023 | M-16 | 2 | AS. Iluro FT. |
2023 | OPEN | 45 | AS. Iluro FT. |
2021/22 | M-16 | 10 | AS. Iluro FT. |
2021/22 | OPEN | 51 | AS. Iluro FT. |
2019/20 | OPEN | 106 | A.S. Iluro FT. |
Palmarès
Cesc Vidal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Categoria Senior
Pere Albarracín
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Alex Araujo
Històric de classificació AEFM
Temporada – | Categoria – | Posició – | Equip de club |
2023 | OPEN | 35 | AS. Iluro FT. |
2021-2022 | OPEN | 19 | AS. Iluro FT. |
2019-2020 | OPEN | 5 | A. Turia FM. 1981 |
2018-2019 | OPEN | 52 | A. Turia FM. 1981 |
– | – | – | – |
2005-2006 | OPEN | 11 | Catalunya FT. |
2004-2005 | OPEN | 11 | Catalunya FT. |
2003-2004 | OPEN | 10 | Catalunya FT. |
2002-2003 | OPEN | 17 | Catalunya FT. |
2001-2002 | OPEN | 10 | Catalunya FT. |
2000-2001 | OPEN | 13 | Catalunya FT. |
1999-2000 | OPEN | 10 | Catalunya FT. |
1998-1999 | OPEN | 3 | Catalunya FT. |
1997-1998 | OPEN | 3 | Catalunya FT. |
1996-1997 | OPEN | 2 | Catalunya FT. |
1995-1996 | OPEN | 2 | Catalunya FT. |
M-19 | 1 | Catalunya FT. | |
1994-1995 | OPEN | 8 | FM. Rocafonda |
M-19 | 1 | FM. Rocafonda | |
1992-1993 | OPEN | 15 | CS. Iluro |
1991-1992 | OPEN | 19 | CS. Iluro |
M-16 | 1 | CS. Iluro | |
1990-1991 | OPEN | 26 | CS. Iluro |
M-16 | 1 | CS. Iluro | |
1989-1990 | OPEN | 43 | CS. Iluro |
M-16 | 3 | CS. Iluro |
Palmarès
Campionats Categoria M16 (Junior)
- Campionat d’Espanya: 1990, 1992
- Rànquing nacional AFM: 1990/91, 1991/92
- IGP Diadema de Corbera: 1992
Campionats Categoria EQUIPS
- Campionat d’España: 1996 (Catalunya FT.), 2003 (Catalunya FT.)
Campionats Categoria M20 (Cadet)
- Campionat d’Espanya: 1995
- Rànquing nacional AFM: 1993/94, 1994/95, 1995/96
Campionats Categoria OPEN (Senior)
- Nacional AFM: 1995, 1997
- Nacional Trofeu Fires: 1996
- Nacional Torneo Fallas: 1997
- Nacional Pre-Lliga Rocafonda :1997, 1999
- Nacional Trofeu Nadal: 1998
- Campionat d’Espanya OPEN: 2000
- Campionat de Barcelona: 2004, 2006
- Nacional de Montornès: 2020
Marc Ligos
Històric de classificació AEFM
Temporada – | Categoria – | Posició – | Equip de club |
2023 | OPEN | 68 | AS. Iluro FT. |
2021-2022 | OPEN | 84 | AS. Iluro FT. |
2019-2020 | OPEN | 12 | A. Turia FM. 1981 |
2018-2019 | OPEN | 95 | A. Turia FM. 1981 |
– | – | – | – |
2015-2016 | OPEN | 42 | A. Turia FM. 1981 |
– | – | – | – |
2013-2014 | OPEN | 65 | A. Turia FM. 1981 |
2012-2013 | OPEN | 60 | A. Turia FM. 1981 |
2011-2012 | OPEN | 69 | A. Turia FM. 1981 |
– | – | – | – |
1997-1998 | OPEN | 20 | Catalunya FT. |
M-19 | 5 | Catalunya FT. | |
1996-1997 | OPEN | 17 | Catalunya FT. |
M-19 | 2 | Catalunya FT. | |
1995-1996 | OPEN | 14 | Catalunya FT. |
M-19 | 2 | Catalunya FT. | |
1994-1995 | OPEN | 17 | FM. Rocafonda |
M-19 | 2 | FM. Rocafonda | |
1992-1993 | OPEN | 29 | CS. Iluro |
M-15 | 2 | CS. Iluro | |
1991-1992 | OPEN | 39 | CS. Iluro |
M-15 | 5 | CS. Iluro |
Palmarès
CAMPIONATS CATEGORIA M16 (JUNIOR)
- Campió rànquing AFM: 1993/94
CAMPIONATS CATEGORIA M20 (CADET)
- Campionat d’Espanya: 1997
CAMPIONATS CATEGORIA OPEN (SENIOR)
- Campionat de Barcelona: 2020
Xavier Masó
Històric de classificació AEFM
Temporada – | Categoria – | Posició – | Equip de club |
2023 | OPEN | 12 | A.S. Iluro FT. |
2021-2022 | OPEN | 47 | A.S. Iluro FT. |
Carlos Pérez
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Oriol Quer
Històric de classificació AEFM
Temporada – | Categoria – | Posició – | Equip de club |
2023 | OPEN | 63 | A.S. Iluro FT. |
2021-2022 | OPEN | 113 | A.S. Iluro FT. |
Toni Rosa
Històric de classificació AEFM
Temporada – | Categoria – | Posició – | Equip de club |
2023 | OPEN | 49 | AS. Iluro FT. |
2021-2022 | OPEN | 43 | AS. Iluro FT. |
2019-2020 | OPEN | 103 | A.S. Iluro FT. |
– | – | – | – |
1992-1993 | OPEN | 43 | C.S. Iluro |
1991-1992 | OPEN | 60 | C.S. Iluro |
M-15 | 9 | C.S. Iluro | |
1990-1991 | OPEN | 81 | C.S. Iluro |
M-15 | 12 | C.S. Iluro | |
1989-1990 | OPEN | 72 | C.S. Iluro |
M-15 | 19 | C.S. Iluro |
Francisco Ucha
Històric de classificació AEFM
Temporada – | Categoria – | Posició – | Equip de club |
2023 | OPEN | 57 | AS. Iluro FT. |
2021-2022 | OPEN | 55 | AS. Iluro FT. |
2019-2020 | OPEN | 82 | A.S. Iluro FT. |
– | – | – | – |
1991-1992 | OPEN | 27 | C.S. Iluro |
1990-1991 | OPEN | 39 | C.S. Iluro |
1989-1990 | OPEN | 57 | C.S. Iluro |
M-16 | 13 | C.S. Iluro |
Categoria Veterans
Joan Flores
Històric de classificació AEFM
Temporada | Categoria | Posició | Equip de club |
2023 | Open | 90 | A.S. Iluro FT. |
2022-2023 | Open | – | A.S. Iluro FT. |
Carles Puertas
Històric de classificació AEFM
Temporada – | Categoria – | Posició – | Equip de club |
2023 | OPEN | 68 | A.S. Iluro FT. |
2021-2022 | OPEN | 94 | A.S. Iluro FT. |
Campionats
- IO València: 2021 – Xeste, Campions de la consolació
- Eurolliga de clubs: 2022 – Mallorca, 11ens
- Montornès: 2023 – Montornès del Vallès, 4arts
- Lliga Espanyola de clubs: 2023 – Moralzarzal, 6ens
- Campionat d’Espanya: 2024 – Estepa, Semifinalistes